Продажна цена
ДестинацияКОДСтойност BGNСтойност EUR
В МРЕЖАТА НА ВАРНА НЕТ 0 0.000000 0.000000
БЪЛГАРИЯ - GLOBUL 35989 0.096000 0.049084
БЪЛГАРИЯ - ВИВАТЕЛ 35987 0.096000 0.049084
БЪЛГАРИЯ - МТЕЛ 35988 0.096000 0.049084
АВСТРАЛИЯ 61 0.168000 0.085897
АВСТРАЛИЯ (МОБИЛНИ) 61 0.480000 0.245420
АВСТРИЯ 43 0.084000 0.042949
АВСТРИЯ (МОБИЛНИ) 43 0.420000 0.214743
АЗЪРБАЙДЖАН 994 0.660000 0.337453
АРЖЕНТИНА 54 0.192000 0.098168
АРЖЕНТИНА (МОБИЛНИ) 54 0.648000 0.331317
АРМЕНИЯ 374 0.384000 0.196336
БЕЛАРУС 375 0.720000 0.368130
БЕЛАРУС (МОБИЛНИ) 375 0.720000 0.368130
БЕЛГИЯ 32 0.180000 0.092033
БЕЛГИЯ (МОБИЛНИ) 32 0.420000 0.214743
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 387 0.408000 0.208607
БРАЗИЛИЯ 55 0.192000 0.098168
БРАЗИЛИЯ (МОБИЛНИ) 55 0.588000 0.300640
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 44 0.840000 0.429485
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (ЛОНДОН) 4420 0.840000 0.429485
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (МОБИЛНИ) 44 0.840000 0.429485
ГЕРМАНИЯ 49 0.084000 0.042949
ГЕРМАНИЯ (МОБИЛНИ) 49 0.420000 0.214743
ГРУЗИЯ 995 0.420000 0.214743
ГРУЗИЯ (МОБИЛНИ) 995 0.540000 0.276098
ГЪРЦИЯ 30 0.084000 0.042949
ГЪРЦИЯ (МОБИЛНИ) 3069 0.420000 0.214743
ДАНИЯ 45 0.720000 0.368130
ДАНИЯ (МОБИЛНИ) 45 0.720000 0.368130
ЕГИПЕТ 20 0.300000 0.153388
ЕСТОНИЯ 372 0.084000 0.042949
ЕСТОНИЯ (МОБИЛНИ) 372 0.444000 0.227014
ИЗРАЕЛ 972 0.084000 0.042949
ИЗРАЕЛ (МОБИЛНИ) 972 0.384000 0.196336
ИНДИЯ 91 0.528000 0.269962
ИНДОНЕЗИЯ 62 0.432000 0.220878
ИНДОНЕЗИЯ (МОБИЛНИ) 62 0.432000 0.220878
ИРАН 98 0.528000 0.269962
ИРЛАНДИЯ 353 0.084000 0.042949
ИРЛАНДИЯ (МОБИЛНИ) 353 0.420000 0.214743
ИСЛАНДИЯ 354 0.084000 0.042949
ИСЛАНДИЯ (МОБИЛНИ) 354 0.420000 0.214743
ИСПАНИЯ 34 0.360000 0.184065
ИСПАНИЯ (МОБИЛНИ) 34 0.420000 0.214743
ИТАЛИЯ 39 0.084000 0.042949
ИТАЛИЯ (МОБИЛНИ) 39 0.444000 0.227014
КАНАДА 1 0.084000 0.042949
КИПЪР 357 0.084000 0.042949
КИПЪР (МОБИЛНИ) 357 0.420000 0.214743
КИТАЙ 86 0.084000 0.042949
ЛАТВИЯ 371 0.444000 0.227014
ЛАТВИЯ (МОБИЛНИ) 371 0.444000 0.227014
ЛИТВА 370 0.444000 0.227014
ЛИТВА (МОБИЛНИ) 370 0.444000 0.227014
ЛЮКСЕМБУРГ 352 0.084000 0.042949
ЛЮКСЕМБУРГ (МОБИЛНИ) 352 0.420000 0.214743
МАКЕДОНИЯ 389 0.300000 0.153388
МАКЕДОНИЯ (МОБИЛНИ) 389 0.648000 0.331317
МАЛТА 356 0.084000 0.042949
МАЛТА (МОБИЛНИ) 356 0.420000 0.214743
МЕКСИКО 52 0.192000 0.098168
МЕКСИКО (МОБИЛНИ) 52 0.420000 0.214743
МОЛДОВА 373 0.600000 0.306775
МОЛДОВА (МОБИЛНИ) 373 0.600000 0.306775
МОНАКО 377 1.200000 0.613550
МОНАКО (МОБИЛНИ) 377 0.840000 0.429485
НОВА ЗЕЛАНДИЯ 64 0.168000 0.085897
НОРВЕГИЯ 47 0.084000 0.042949
НОРВЕГИЯ (МОБИЛНИ) 47 0.420000 0.214743
ОАЕ 971 0.588000 0.300640
ПОЛША 48 0.084000 0.042949
ПОЛША (МОБИЛНИ) 48 0.420000 0.214743
ПОРТУГАЛИЯ 351 0.084000 0.042949
ПОРТУГАЛИЯ (МОБИЛНИ) 351 0.444000 0.227014
РУМЪНИЯ 40 0.084000 0.042949
РУМЪНИЯ (МОБИЛНИ) 40 0.420000 0.214743
РУСИЯ (ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ) 7 0.084000 0.042949
РУСИЯ (МОБИЛНИ) 7 0.420000 0.214743
САУДИТСКА АРАБИЯ 966 0.588000 0.300640
САУДИТСКА АРАБИЯ (МОБИЛНИ) 966 0.588000 0.300640
САЩ 1 0.084000 0.042949
СИНГАПУР 65 0.168000 0.085897
СИРИЯ 963 0.420000 0.214743
СЛОВАКИЯ 421 0.084000 0.042949
СЛОВАКИЯ (МОБИЛНИ) 421 0.420000 0.214743
СЛОВЕНИЯ 386 0.084000 0.042949
СЛОВЕНИЯ (МОБИЛНИ) 386 0.420000 0.214743
СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА 381 0.672000 0.343588
ТАЙВАН 886 0.084000 0.042949
ТАЙВАН (МОБИЛНИ) 886 0.420000 0.214743
ТАЙЛАНД 66 0.120000 0.061355
ТУРЦИЯ 90 0.084000 0.042949
ТУРЦИЯ (МОБИЛНИ) 90 0.960000 0.490840
УКРАЙНА 380 0.288000 0.147252
УНГАРИЯ 36 0.084000 0.042949
УНГАРИЯ (МОБИЛНИ) 36 0.420000 0.214743
ФИЛИПИНИ 63 0.420000 0.214743
ФИЛИПИНИ (МОБИЛНИ) 63 0.588000 0.300640
ФИНЛАНДИЯ 358 0.084000 0.042949
ФИНЛАНДИЯ (МОБИЛНИ) 358 0.420000 0.214743
ФРАНЦИЯ 33 0.084000 0.042949
ФРАНЦИЯ (МОБИЛНИ) 33 0.420000 0.214743
ХОЛАНДИЯ 31 0.084000 0.042949
ХОЛАНДИЯ (МОБИЛНИ) 31 0.420000 0.214743
ХОНГ КОНГ 852 0.420000 0.214743
ХОНГ КОНГ (МОБИЛНИ) 852 0.420000 0.214743
ХЪРВАТСКА 385 0.084000 0.042949
ХЪРВАТСКА (МОБИЛНИ) 385 0.420000 0.214743
ЧЕХИЯ 420 0.084000 0.042949
ЧЕХИЯ (МОБИЛНИ) 420 0.420000 0.214743
ШВЕЙЦАРИЯ 41 0.084000 0.042949
ШВЕЙЦАРИЯ (МОБИЛНИ) 41 0.780000 0.398808
ШВЕЦИЯ 46 0.084000 0.042949
ШВЕЦИЯ (МОБИЛНИ) 46 0.420000 0.214743
ЮЖНА АФРИКА 27 0.192000 0.098168
ЮЖНА КОРЕЯ 82 0.120000 0.061355
ЮЖНА КОРЕЯ (МОБИЛНИ) 82 0.180000 0.092033
ЯПОНИЯ 81 0.096000 0.049084
ЯПОНИЯ (МОБИЛНИ) 81 0.420000 0.214743
Цените са в Лева или Евро на минута с начислен ДДС!

Цени по дестинации след изчерпване на включените минути и за бизнес абонати на телефонни услуги без включени минути. Таксуване спрямо тарифния план.


Кратък списък тук

Служебен вход в сайта

можете да се логнете в системата с потребителското си име и парола



вход в поща